
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | MNL - 738 | 5218 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | MNL - 737 | 0554 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | MNL - 736 | 4071 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | MNL - 735 | 3689 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | MNL - 734 | 6439 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | MNL - 733 | 9150 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 732 | 0684 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | MNL - 731 | 9066 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | MNL - 730 | 4344 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MNL - 729 | 8235 |
