
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CMB - 739 | 2336 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CMB - 738 | 2215 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CMB - 737 | 1391 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CMB - 736 | 7673 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CMB - 735 | 1066 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CMB - 734 | 1505 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 733 | 9248 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMB - 732 | 3669 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMB - 731 | 9656 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMB - 730 | 5980 |
